指导语:下面这些问题都和你在学校、在家里的行为有关,请你回忆自己过去半年以来的表现,和下面的 102 种情形比较一下,每题后面有 5 个数字,它们的意思是:
“ 1 ”表示该题所说情况与你自己完全不符合;
“ 2 ”表示该题所说情况与你自己情况的符合程度是 20 - 30 %;
“ 3 ”表示该题所说情况与你自己情况的符合程度是 50 %左右;
“ 4 ”表示该题所说情况与你自己情况的符合程度是 70 - 80 %;
“ 5 ”表示该题所说情况与你自己情况的符合程度是 100 %。
请你根据这个标准,在每题后面选择一个数字,用一个圆圈把它圈起来。
完全不符合 完全符合
1 遇到可气的事就怒气冲天,想把心里话全说出来。 1 2 3 4 5
2 到一个新环境很快能适应 1 2 3 4 5
3 做事力求稳妥,不做无把握的事 1 2 3 4 5
4 讨厌那些强烈的刺激,如尖叫、噪音和危险镜头等。 1 2 3 4 5
5 和别人争吵时爱先发制人,喜欢挑衅。 1 2 3 4 5
6 善于和人们交往。 1 2 3 4 5
7 喜欢安宁的环境。 1 2 3 4 5
8 遇到陌生人感到拘谨。 1 2 3 4 5
9 羡慕那些善于克制自己感情的人。 1 2 3 4 5
10 感兴趣的事情干起来劲头十足,否则就不想干。 1 2 3 4 5
11 生活有规律,很少违反作息制度。 1 2 3 4 5
12 遇到问题优柔寡断,举棋不定。 1 2 3 4 5
13 做事有旺盛的精力。 1 2 3 4 5
14 在人群中不觉得拘谨。 1 2 3 4 5
15 遇到生气的事能很好地克制自己。 1 2 3 4 5
16 遇到危险情况感到非常恐惧。 1 2 3 4 5
17 情绪高干什么都有趣,情绪低什么都没劲。 1 2 3 4 5
18 理解问题比别人快。 1 2 3 4 5
19 能控制自己的感情,不发脾气。 1 2 3 4 5
20 一点小事就引起情绪波动。 1 2 3 4 5
21 对学习、工作有热情。 1 2 3 4 5
22 讨厌那些需要耐心、细致的工作。 1 2 3 4 5
23 能长时间做枯燥、单调的工作。 1 2 3 4 5
24 爱看感情细腻、描写人物内心活动的文学作品。 1 2 3 4 5
25 喜欢参加气氛热烈的活动。 1 2 3 4 5
完全不符合 完全符合
26 做事不沉着,缺乏耐性。 1 2 3 4 5
27 走到哪里都能遵守纪律。 1 2 3 4 5
28 经常感到闷闷不乐。 1 2 3 4 5
29 喜欢坦率、大声地和别人谈话,不喜欢窃窃私语。 1 2 3 4 5
30 疲倦时只要短时间休息就能恢复过来。 1 2 3 4 5
31 不喜欢长时间谈论一个问题,喜欢动手干。 1 2 3 4 5
32 心里有事宁愿自己想,不愿说出来。 1 2 3 4 5
33 认准一个目标就希望尽快实现,不达目的不罢休。 1 2 3 4 5
34 能很快地忘掉那些不愉快的事情。 1 2 3 4 5
35 理解问题比别人慢。 1 2 3 4 5
36 学习、工作一段时间后比别人更疲倦。 1 2 3 4 5
37 做事有些莽撞,不考虑后果。 1 2 3 4 5
38 喜欢讲笑话和滑稽有趣的事。 1 2 3 4 5
39 老师讲新课时,希望他讲慢些,多重复几遍。 1 2 3 4 5
40 做事情比别人花的时间多。 1 2 3 4 5
41 喜欢运动量大的剧烈体育文娱活动。 1 2 3 4 5
42 能同时注意几个事物。 1 2 3 4 5
43 能很快地把注意力从一件事转移到另一件事。 1 2 3 4 5
44 对不愉快的事情总是忘不掉。 1 2 3 4 5
45 是个勇敢而精力充沛的人。 1 2 3 4 5
46 愿做变化大、花样多的数学习题。 1 2 3 4 5
47 认为墨守成规比冒风险强。 1 2 3 4 5
48 喜欢复习学过的知识,重复做已经掌握的工作。 1 2 3 4 5
49 喜欢参加各种活动并在活动中当“头儿”。 1 2 3 4 5
50 情绪经常是乐观、开朗的。 1 2 3 4 5
51 对学习一向持认真严谨、始终一贯的态度。 1 2 3 4 5
52 是个腼腆、害羞、爱脸红的人。 1 2 3 4 5
53 无意中常常出语伤人。 1 2 3 4 5
54 假如学习枯燥无味,马上就情绪低落。 1 2 3 4 5
55 做事善始善终。 1 2 3 4 5
56 遇事常常感到惊惶失措。 1 2 3 4 5
57 遇到兴奋的事,比别人更容易失眠。 1 2 3 4 5
58 反应敏捷,头脑机智。 1 2 3 4 5
59 喜欢不太复杂但推理严密的数学题。 1 2 3 4 5
60 老师讲新概念常听不懂,但懂了以后很难忘记。 1 2 3 4 5
记分方法
1 把 60 题的得分填入表 2
表 2 气质量表记分表
| 气质类型
|
|
|
|
题
|
|
号
|
|
和
|
|
得
|
|
分
|
|
|
|
总分
|
| 胆汁
|
1
|
5
|
9
|
13
|
17
|
21
|
25
|
29
|
33
|
37
|
41
|
45
|
49
|
53
|
57
|
|
| 质
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多血
|
2
|
6
|
10
|
14
|
18
|
22
|
26
|
30
|
34
|
38
|
42
|
46
|
50
|
54
|
58
|
|
| 质
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 粘液
|
3
|
7
|
11
|
15
|
19
|
23
|
27
|
31
|
35
|
39
|
43
|
47
|
51
|
55
|
59
|
|
| 质
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抑郁
|
4
|
8
|
12
|
16
|
20
|
24
|
28
|
32
|
36
|
40
|
44
|
48
|
52
|
56
|
60
|
|
| 质
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 量表的常模
在我们每个人身上都可能表现出四种气质类型的某些特征,这四种类型是不能截然分开的,实际上,从巴甫洛夫对四种神经类型的特点描述中也可看出,四种类型之间有某种程度的互相交叉。因此,我们不能说,“某个人绝对对属于某种气质类型”,我们只能说,某个人在四种气质类型的某一种或某两种上面表现比较突出,比较明显。
根据这一原则以及我们对 2466 名大、中、小学生的测试,得出如下的常模(表 3 ):
表 3 气质量表常模
| 气质类型
|
很不明显
|
比较不明显
|
中等
|
比较明显
|
很明显
|
| 胆汁质 男
女
|
15 - 40
15 - 41
|
41 - 47
42 - 47
|
48 - 54
48 - 54
|
55 - 61
55 - 60
|
62 - 75
61 - 75
|
| 多血质 男
女
|
15 - 37
15 - 37
|
38 - 44
38 - 44
|
45 - 52
45 - 52
|
53 - 59
53 - 59
|
60 - 75
60 - 75
|
| 粘液质 男
女
|
15 - 42
15 - 41
|
43 - 48
42 - 47
|
49 - 55
48 - 54
|
56 - 61
55 - 60
|
62 - 75
61 - 75
|
| 抑郁质 男
女
|
15 - 43
15 - 44
|
44 - 49
45 - 50
|
50 - 56
51 - 56
|
57 - 62
57 - 62
|
63 - 75
63 - 75
|