首页 学校概况 新闻中心 教师发展 教务管理 德育在线 校园党建 校务公开 创客教育 书香校园 名师荟萃 学生天地 后勤保障
 
   
 
教育时讯
校园快讯
招生信息
最新通知

 

 
首页 >> 新闻中心 >> 招生信息
  招生信息
瓯海实验中学2015年招生电脑派位118名新生名单公示
来 源: 时 间:2015/07/02 10:13:44 浏览数: 3718  
派位批次 报名号 姓名 身份证 摇号串
1  4005 蔡一桥 330304200211010319 93106169
1  4017 陈赫奇 330304200306085436 68556847
1  4075 管逸轩 330304200210304219 64870333
1  4130 金瓯翔 33030420030418975x 34920847
1  4082 胡佳宇 330304200305101529 27356084
1  4136 金欣颖 330304200209245426 73591201
1  4163 林格诺 330381200307307611 67489821
1  4196 刘政儒 33030420020919151X 07175092
1  4233 潘睿浩 330304200210221536 48070984
1  4380 张雅雯 33030420030708542X 16932970
1  4414 周翰 330304200210175410 32650505
1  4404 郑蓉蓉 330328200308132620 26405636
1  4440 诸明祖 330304200209304211 07193794
1  4430 周依乐 33030420030301152X 90840668
1  4455 潘淑琦 330302200212018424 61434121
1  4459 李慧雪 330304200311119760 92043568
2  4412 周斌豪 330304200308231556 57293222
2  4354 叶东桓 330322200211011218 70367106
2  4309 吴婷婷 330304200301245787 40352261
2  4336 徐资俊 330324200209072276 27607032
2  4232 潘瑞挺 330304200307025718 69243121
2  4073 谷好好 330304200209135120 54402143
2  4158 梁嘉纯 330328200212235529 17251098
2  4171 林婧 330304200211049766 60510564
2  4174 林柯柯 330304200308045120 61723708
2  4131 金芊辰 330304200205230649 11432551
2  4133 金伟阳 330683200309180836 74956699
2  4134 金文浩 33030420021123155X 35344992
2  4111 黄煜然 330304200306095423 13739190
2  4078 何炯逸 330304200308195719 88118529
2  4067 董瑞环 330304200308079750 24809692
2  4013 陈号角 330304200210169766 08621386
3  4014 陈昊 330302200303242835 16699520
3  4018 陈佳琪 330304200303131548 04463855
3  4002 包浩呈 330304200301165410 53895092
3  4033 陈迈豪 330304200304071516 95266657
3  4047 陈心语 330304200209111524 39864627
3  4085 胡诗情 330304200210151523 22946251
3  4162 林存余 330304200301265438 25903547
3  4164 林海慧 330304200302089018 05188030
3  4192 刘琦 330324200203273309 45936386
3  4255 潘钰琪 330304200212209768 95132725
3  4339 薛琬霓 330304200211059761 70677854
3  4345 杨婷婷 330304200211049029 42767284
3  4307 吴诗扬 330304200306281525 13240654
3  4276 滕智伟 330324200207254332 06114829
3  4418 周凯民 332525200209237316 48833159
3  4419 周力力 330304200308181536 63900085
4  4423 周舒妍 330304200208011521 15209481
4  4368 曾文亮 330381200212185332 07541895
4  4385 赵晗 33030420030709932x 09225180
4  4312 吴镇哲 33030420030316151X 27675836
4  4306 吴睿博 330324200301102271 68187598
4  4432 周子博 330304200308099751 17554190
4  4257 潘正原 33030420030513155X 65977162
4  4274 汤锦仪 330304200306246025 07145181
4  4230 潘榕豪 330304200308131547 34690663
4  4180 林一冉 33030420030817976X 68154503
4  4173 林俊贤 330304200303191516 79860235
4  4093 黄柏程 330304200308114210 43179254
4  4145 李彬禾 330304200305085127 19059284
4  4048 陈欣阳 330304200212136327 05630556
4  4063 丁大卫 330304200209129759 04367106
4  4064 丁韦静 330327200304024407 15688187
5  4032 陈马霖 330381200308127532 95909136
5  4015 陈昊 330304200303111512 00613643
5  4016 陈皓博 330304200304225116 68123399
5  4095 黄浩棋 330302200209188617 02848333
5  4167 林桓宇 330304200303121518 56288622
5  4204 鲁之恒 330304200212025731 50439885
5  4239 潘温博 330302200306158639 60197041
5  4252 潘羿天 330304200209169750 32038763
5  4433 朱高正 330304200212089751 36361873
5  4456 徐一恒 33030420030616541X 42285332
5  4443 诸卓 33030420030529421X 51829889
5  4446 卓灿 341323200307241519 29286634
5  4460 林策 330304200212291511 43804790
5  4292 王伊甜 330302200304127927 04147757
5  4395 郑骏豪 330324200305285992 66795482
5  4356 叶佳璇 330304200212271537 65852067
6  4340 严菲菲 332529200303065421 74499402
6  4308 吴书颖 332522200305018624 27851517
6  4330 徐诺 330304200307221516 84020698
6  4267 沈伊柔 330304200211109765 87595791
6  4272 孙嘉辰 330304200303154811 86341479
6  4228 潘慕臻 330304200301139765 72033331
6  4207 吕城煊 330304200211115436 91014924
6  4219 潘芳妍 33032420030614282x 99576217
6  4225 潘凯伦 330304200305141512 15289572
6  4191 刘嘉惠 330304200211241520 75854517
6  4099 黄靖轩 330304200307115115 99382870
6  4122 姜利甸 330304200308146343 85136776
6  4125 金彬翔 33030420021028975x 39117322
6  4127 金桂婉 33030420030924544x 12354158
6  4146 李晨骏 330302200210240814 86681425
6  4031 陈路加 330304200308185414 93560127
7  4084 胡玫瑰 330304200211239762 89753818
7  4194 刘圆 430481200312289680 92320797
7  4203 卢可欣 330304200306099766 25987570
7  4187 林中昊 330304200302279639 74448759
7  4226 潘科宇 33030420030214155x 25435899
7  4237 潘挺挺 33030420021124975X 32704940
7  4335 徐哲卓 330304200310101515 70315368
7  4295 王宇彤 330304200310284227 20844589
7  4301 吴嘉欣 330328200308214626 87872758
7  4325 徐嘉宏 330327200211114518 80508400
7  4377 张娓听 330304200305205424 23719603
7  4401 郑琦轩 330304200212039754 56896368
7  4388 赵思诩 33032820021212006X 68488840
7  4410 郑智阳 330304200303025438 08916254
7  4421 周琪诺 330304200306129769 05889097
7  4453 卢珈怡 330304200211129782 93169442
8  4411 支雪漫 330304200308121541 41452376
8  4426 周欣慰 330304200306189761 50098695
8  4362 叶曦翔 330304200305211533 63197293
8  4326 徐嘉励 33030220021114842X 70389121
8  4205 陆杭杭 330304200211015427 40632044
8  4072 高强 330304200212255457 23445442
打印】【关闭
 
浙ICP备05082032号-6
工业和信息化部备案管理系统网站